和歌山市塾, 和歌山塾, 和歌山市個別指導

西高松本校舎

 

住所:西高松1丁目5-40

 

073-412-1585

 

開講曜日:火・水・土

開講時間:17:00~21:00

 

 

個別指導さくら学院の私立受験対策

開智中学 入試日程

 

令和4年度入試 生徒募集要項

募集定員
(男女共学)
スーパー文理コース
約 35名 (前期 約 30名・後期 約 5名)
特進コース
約105名 (前期 約 95名・後期 約 10名) 計140名
出願期日 前期・後期 共通 1月14日(火)・15日(水)15:00まで
出願書類 入学願書 (本校所定の用紙)
受験料 20,000円
試験日 前期 1月18日(土)〔学科試験〕
後期 1月20日(月)〔学科試験〕
学科試験
(前期・後期共通)
教科 時間 配点
国語 60分 150点
算数 60分 150点
理科 45分 100点
合格発表 前期 1月19日(日)14:00 〔校内掲示〕
後期 1月21日(火)14:00 〔校内掲示〕
入学手続締切 前期 1月20日(月)15:00まで 〔振込〕
後期 1月22日(水)15:00まで 〔振込〕
入学手続時納入金 入学金 200,000円
備 考 第1回合格者登校日 1月25日(土)10:00~ (保護者同伴)

 

令和3年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 174名  0名 174名 41名 34名
男子  83名  0名  83名 19名 14名
女子  91名  0名  91名 22名 20名
内訳 和歌山市内  82名  0名  82名 22名 18名
和歌山県内  27名  0名  27名  5名  4名
大阪府内他  65名  0名  65名 14名 12名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  29名  2名  27名  15名 105名 108名
男子  15名  2名  13名   8名  53名  55名
女子  14名  0名  14名   7名  52名  53名
内訳 和歌山市内  17名  1名  16名  10名  47名  52名
和歌山県内   1名  0名   1名   0名  19名  17名
大阪府内他  11名  1名  10名   5名  39名  39名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  85.0  87.5  58.8 総合 受験者平均点 231.4
合格者平均点 104.2 116.2  74.0 合格者平均点 294.4
合格者最高点 130 150  96 合格者最高点 365
合格者最低点  79  81  53 合格者最低点 264

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  74.9  63.3  46.6 総合 受験者平均点 184.9
合格者平均点  84.5  83.5  56.8 合格者平均点 224.8
合格者最高点 114 124  78 合格者最高点 262
合格者最低点  56  46  30 合格者最低点 188

令和3年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 305名 164名 141名  32名   4名
男子 151名  79名  72名  16名   3名
女子 154名  85名  69名  16名   1名
内訳 和歌山市内 155名  94名  61名  13名   0名
和歌山県内  72名  31名  41名  12名   1名
大阪府内他  78名  39名  39名   7名   3名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 31名 21名 10名  3名 33名  4名  5名
男子 21名 15名  6名  1名 18名  1名  1名
女子 10名  6名  4名  2名 15名  3名  4名
内訳 和歌山市内 16名 12名  4名  0名 17名  1名  1名
和歌山県内  4名  2名  2名  1名 13名  0名  0名
大阪府内他 11名  7名  4名  2名  3名  3名  4名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 102.2 101.0  61.6 総合 受験者平均点 264.9
合格者平均点 119.3 136.9  77.2 合格者平均点 333.4
合格者最高点 137 150 100 合格者最高点 373
合格者最低点  87 117  58 合格者最低点 314

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  83.2  67.8  48.5 総合 受験者平均点 199.5
合格者平均点 109.6 110.2  69.9 合格者平均点 289.7
合格者最高点 126 139  89 合格者最高点 313
合格者最低点  77  64  43 合格者最低点 267

平成31年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 175名  4名 171名 40名  34名
男子  74名  2名  72名 18名  17名
女子 101名  2名  99名 22名  17名
内訳 和歌山市内  73名  0名  73名 13名  11名
和歌山県内  37名  3名  34名  9名   8名
大阪府内他  65名  1名  64名 18名  15名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

 

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  32名  1名  31名  14名 104名 107名
男子  21名  0名  21名   9名  44名  48名
女子  11名  1名  10名   5名  60名  59名
内訳 和歌山市内  16名  0名  16名   6名  47名  45名
和歌山県内   4名  1名   3名   2名  19名  20名
大阪府内他  12名  0名  12名   6名  38名  42名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  96.6  86.0  57.1 総合 受験者平均点 239.7
合格者平均点 113.4 114.0  70.6 合格者平均点 298.0
合格者最高点 132 144  90 合格者最高点 340
合格者最低点  93  86  54 合格者最低点 274

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  76.4  59.8  44.8 総合 受験者平均点 181.0
合格者平均点  96.3  85.5  56.6 合格者平均点 238.4
合格者最高点 128 129  82 合格者最高点 291
合格者最低点  65  47  36 合格者最低点 198

平成31年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 338名 173名 165名  29名   4名
男子 176名  87名  89名  15名   2名
女子 162名  86名  76名  14名   2名
内訳 和歌山市内 163名  79名  84名  22名   3名
和歌山県内  77名  38名  39名   4名   0名
大阪府内他  98名  56名  42名   3名   1名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 30名 16名 14名  2名 35名  3名  4名
男子 19名  9名 10名  2名 23名  0名  2名
女子 11名  7名  4名  0名 12名  3名  2名
内訳 和歌山市内 17名  8名  9名  0名 16名  1名  1名
和歌山県内  4名  3名  1名  0名 12名  0名  0名
大阪府内他  9名  5名  4名  2名  7名  2名  3名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  97.2  94.4  43.5 総合 受験者平均点 230.6
合格者平均点 116.4 126.4  59.0 合格者平均点 301.9
合格者最高点 140 140  80 合格者最高点 331
合格者最低点  89  97  42 合格者最低点 284

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  80.9  66.6  30.6 総合 受験者平均点 178.2
合格者平均点 104.6 107.7  47.8 合格者平均点 260.2
合格者最高点 135 129  60 合格者最高点 283
合格者最低点  77  79  32 合格者最低点 242

 

所在地

校 名

科・コース名

性別

募集区分

募集人員

願書受付

試験日

発表日

手続期限

入試
科目

合格最低点

開始日

終了日

和歌山市

開智

スーパー理進c

前期

30

1/14

1/15

1/16

1/19 14:00

1/21 15:00

3

 287/400

後期

5

1/14

1/15

1/18

1/22 14:00

1/24 15:00

3

 297/400

特進c

前期

95

1/14

1/15

1/16

1/19 14:00

1/21 15:00

3

 220/400

後期

10

1/14

1/15

1/18

1/22 14:00

1/24 15:00

3

 257/400

和歌山市

近畿大学附属和歌山

数理c

 

数理・学際c計175

郵送 1/1415

1/16

1/20 10:00

1/24 15:00

3

 335/500

学際c

 

数理・学際c計175

郵送 1/1418

1/16

1/20 10:00

1/24 15:00

3

 235/500

和歌山市

智辯学園和歌山

中高6年一貫c

前期

100

1/14

1/16

1/16

1/18 13:00

1/24 15:00

3

 230/400

後期

35

1/14

1/16

1/19

1/22 13:00

1/24 15:00

3

 210/400

和歌山市

和歌山信愛女短大附属

医進c

前期

25

1/14

1/14

1/16

1/19 21:00HP

1/20 17:00

3

 190/270

中期

1/14

1/14

1/17

1/20 21:30HP

1/21 17:00

3

 187/270

特進c

前期

35

1/14

1/14

1/16

1/19 21:00HP

1/20 17:00

3

 156/270

中期

1/14

1/14

1/17

1/20 21:30HP

1/21 17:00

3

 164/270

学際c

前期

60

1/14

1/14

1/16

1/19 21:00HP

1/20 17:00

2

 70/200

中期

1/14

1/14

1/17

1/20 21:30HP

1/21 17:00

2

 

後期

1/19

1/19

1/21

1/29 郵送

2/4

科目-基礎テスト()・作文

 

開智中学(和歌山市塾さくら学院の人気)

 

2022年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 222名  3名 219名 38名  
男子 112名  2名 110名 18名  
女子 110名  1名 109名 20名  
内訳 和歌山市内  97名  0名  97名 13名  
和歌山県内  47名  2名  45名  9名  
大阪府内他  78名  1名  77名 16名  

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  43名  2名  41名  16名 110名  
男子  25名  0名  25名  13名  52名  
女子  18名  2名  16名   3名  58名  
内訳 和歌山市内  27名  2名  25名   9名  59名  
和歌山県内   6名  0名   6名   1名  14名  
大阪府内他  10名  0名  10名   6名  37名  

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  93.4 100.3  56.4 総合 受験者平均点 250.1
合格者平均点 113.5 126.7  74.0 合格者平均点 314.2
合格者最高点 129 145  92 合格者最高点 345
合格者最低点  95 104  55 合格者最低点 298

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  83.7  78.7  45.2 総合 受験者平均点 207.6
合格者平均点  97.8 106.1  59.3 合格者平均点 263.1
合格者最高点 128 138  90 合格者最高点 297
合格者最低点  67  75  31 合格者最低点 235

2022年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 408名 186名 222名  38名  
男子 223名  98名 127名  17名  
女子 185名  88名  95名  21名  
内訳 和歌山市内 199名 100名  99名  20名  
和歌山県内 103名  46名  57名   9名  
大阪府内他 106名  40名  66名   9名  

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 54名 23名 31名  1名 49名    
男子 32名 18名 14名  1名 29名    
女子 22名  5名 17名  0名 20名    
内訳 和歌山市内 35名 14名 21名  0名 24名    
和歌山県内  5名  2名  3名  0名 12名    
大阪府内他 14名  7名  7名  1名 13名    

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  83.4  95.4  48.8 総合 受験者平均点 227.5
合格者平均点 106.1 132.9  69.4 合格者平均点 308.3
合格者最高点 127 150  93 合格者最高点 351
合格者最低点  84 114  53 合格者最低点 287

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  65.2  67.2  32.8 総合 受験者平均点 165.2
合格者平均点  91.8 109.0  56.5 合格者平均点 257.2
合格者最高点 115 132  81 合格者最高点 283
合格者最低点  72  92  40 合格者最低点 237

2021年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 165名   2名 163名  34名  30名
男子  99名   1名  98名  20名  18名
女子  66名   1名  65名  14名  12名
内訳 和歌山市内  65名   1名  64名  17名  15名
和歌山県内  28名   1名  27名   2名   2名
大阪府内他  72名   0名  72名  15名  13名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  28名   1名  27名   9名 104名 100名
男子  19名   0名  19名   7名  58名  56名
女子   9名   1名   8名   2名  46名  44名
内訳 和歌山市内  15名   1名  14名   5名  41名  42名
和歌山県内   9名   0名   9名   2名  16名  14名
大阪府内他   4名   0名   4名   2名  47名  44名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  90.8  88.6  54.3 総合 受験者平均点 233.7
合格者平均点 108.1 115.0  71.6 合格者平均点 294.6
合格者最高点 134 145  84 合格者最高点 363
合格者最低点  82  99  54 合格者最低点 276

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  70.7  60.2  37.1 総合 受験者平均点 168.0
合格者平均点  90.0  87.7  52.7 合格者平均点 230.4
合格者最高点 127 133  75 合格者最高点 275
合格者最低点  52  56  32 合格者最低点 191

2021年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 351名 169名 182名  47名   5名
男子 209名 101名 108名  30名   3名
女子 142名  68名  74名  17名   2名
内訳 和歌山市内 157名  89名  68名  19名   2名
和歌山県内  80名  27名  53名  15名   0名
大阪府内他 114名  53名  61名  13名   3名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 42名 10名 32名  3名 41名  5名 14名
男子 26名  6名 20名  1名 23名  4名 10名
女子 16名  4名 12名  2名 18名  1名  4名
内訳 和歌山市内 22名  8名 14名  1名 16名  1名  3名
和歌山県内 11名  1名 10名  1名 13名  3名  8名
大阪府内他  9名  1名  8名  1名 12名  1名  3名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  98.2 105.5 48.7 総合 受験者平均点 243.4
合格者平均点 107.9 133.3 62.4 合格者平均点 303.7
合格者最高点 133 150  84 合格者最高点 348
合格者最低点  89 108  39 合格者最低点 277

【学科試験結果】 特進コース

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 65.4  71.5 31.5 総合 受験者平均点 168.4
合格者平均点 96.9 112.4 52.2 合格者平均点 261.5
合格者最高点 121 140  71 合格者最高点 278
合格者最低点  66  71  31 合格者最低点 246

    

※詳細は自己責任で志望校に直接お問合せ願います